詳細情報 |
|||
探知器のタイプ: | 400×300@17μm,VOx | スペクトル: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | 焦点距離: | 50mm |
Fov: | 7.78°×5.84° | スクリーン表示: | 全色0.39'OLED画面,1024×76 |
眼鏡: | 眼鏡の瞳孔距離 48mm,眼鏡の拡大幅 14× | 拡大: | 3.2×~12.8× |
フレームレート: | 50Hz | デジタル ズームレンズ: | 1×~4× |
カラーパレット: | ホワイトホット,ブラックホット,カスタマイズレッドホット,グリーンホット,鉄レッド,ブルーホット | IPレベル: | IP67 |
ゼロ校正: | 50m/100m/200m/300m/500m | 証明書: | RoHS,CE,FCC,EAC,UN38.3 (バッテリー証明書) |
USB: | タイプC | ||
ハイライト: | TU450赤外線画像の規模OLED,規模の夜間視界の付属品1024×76,熱ライフルの規模の付属品OLED |
製品の説明
1x~4x のスムーズなズームで HD OLED ディスプレイは快適な視覚体験を提供します |
ゼロ校正設定の10セットが保存可能で,異なる儀器の校正は必要ありません. |
標的の精度を確保するために,画像と同期して拡大することができます |
10種類の網膜, 6種類の網膜色, 10度の網膜明るさ,あなたの選択のために |
写真とビデオをサポートし,いつでも素晴らしい瞬間を記録し,共有しやすい |
WIFI またはBluetoothによるリモコン制御 |
頑丈で耐久性があり,IP67級,作業温度 -30°C~50°C,厳しい天候を恐れることはありません |
10時間超長時間,電池を消さないで交換,全日稼働を確保 |
ガイドTU熱画像ライフルスコップは 伝統的な日光鏡の外観を保ち 最先端の高級熱画像技術を完璧に統合していますこの範囲の設計は 狩猟者の長期的作業習慣に対応しています.
25mm,35mm,50mmの3つの異なるレンズオプションを持つ 400x300高感度熱検出器を採用異なる計器の間を切り替えるのに便利です.
パッケージの内容
|
|||
スタンダード | 熱画像ライフルスコップ,レンズカバー,アダプター,バッテリー,充電器,TYPE-C データケーブル,マイクロHDMI ビデオケーブル,アイマスク,ピカチニーチューブクリップ×2,ポッチ,肩帯,クイックスタートガイド | ||
選択可能 | バッテリー リモコン | ||
検出範囲 | |||
人間:1.8m×0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
車両:2.3m×2.3m | 1700m | 2千4百メートル | 3000m |
認識範囲 | |||
人間:1.8m×0.5m | 350m | 500m | 700m |
車両:2.3m×2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
あなたのメッセージを入れて下さい