|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 60%ナイロン 39%綿 1%エラスタン | 色: | カキ |
|---|---|---|---|
| 供給の種類: | OEM サービス | サイズ: | XS-4XL |
| 特徴: | 、帯電防止の裂け目停止通気性 | 使用: | タクティカル/アウトドア |
| ハイライト: | ポリエステル綿カーキ色ACUのズボン,カーキ色ACUによっては裂け目停止が喘ぐ,カーキ色 ポリエステル軍ACUのズボン |
||
製品の説明
製品パラメータ:
| パリコットン軍用仕様を満たすため 綿で染められ 永久に圧縮されています8 ポケット 構成 は,前向き の 荷物 ポケット と 余分 な 貯蔵 場所 の ため に 吹っ た 子 ポケット を 誇る. 十分なスペースを備えて アクセサリーと機器を保管してください. 迅速なアクセスのために. このパンツは戦闘準備ができています洗濯機に用意され 消し去りに耐える ねじれに耐える 収縮に耐えるので最悪なスピンサイクルにも関わらず 最高の状態です 繊維はデュポンテフロン製の 防水剤で覆われています |
| サイズ | 腰 | インセーム |
| 28 短い | 27 - 28 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 28 定期的に | 27 - 28 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 28 長さ | 27 - 28 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 30 短い | 29 - 30 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 30 定期的に | 29 - 30 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 30 長い | 29 - 30 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 32 短い | 31 - 32 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 32 定期的な | 31 - 32 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 32 長さ | 31 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 34 短い | 33 - 34 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 34 定期的な | 33 - 34 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 34 長さ | 33 - 34 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 36 短い | 35 - 36 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 36 定期的な | 35 - 36 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 36 長さ | 35 - 36 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 38 短い | 37 - 38 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 38 定期的な | 37 - 38 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 38 長さ | 37 - 38 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 40 短い | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 40 定期的に | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 40 長さ | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 42 短い | 41 - 42 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 42 定期的な | 41 - 42 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 42 長さ | 41 - 42 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 44 短い | 43 - 44 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 44 通常 | 43 - 44 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 44 長さ | 43 - 44 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 特徴 |
|
65%ポリエステル/35%綿のリップストップワット染めで 永久に圧縮され 軍用仕様を満たす消去耐性 ねじれ耐性 収縮耐性足首の前側が閉ざされた手錠膝袋は,フック・アンド・ループの閉塞を備えた内部の膝蓋に収められる.ボタンフライで 引き付けストリングで閉められる両足のポケットに前向きの荷物ポケットで簡単にアクセスできます水に耐えるデュポンテフロン処理原作は2004年 |
製品表示:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい